機材比較: カメラ
スペックや実売価格の目安を比較して、あなたにぴったりの機材を探しましょう。
| メーカー | モデル | 想定価格帯 | チェック |
|---|---|---|---|
| Canon | EOS R10 | ¥165,960〜 | Amazon 楽天市場 |
| Canon | EOS R5 | ¥408,750〜 | Amazon 楽天市場 |
| Canon | EOS R5 Mark II | ¥684,000〜 | Amazon 楽天市場 |
| Canon | EOS R6 Mark II | ¥302,800〜 | Amazon 楽天市場 |
| Canon | EOS R7 | ¥211,860〜 | Amazon 楽天市場 |
| Canon | EOS R8 | ¥242,000〜 | Amazon 楽天市場 |
| Canon | EOS RP | ¥105,800〜 | Amazon 楽天市場 |
| Fujifilm | GFX100 II | ¥12,870〜 | Amazon 楽天市場 |
| Fujifilm | X-H2 | ¥444,300〜 | Amazon 楽天市場 |
| Fujifilm | X-H2S | ¥348,680〜 | Amazon 楽天市場 |
| Fujifilm | X-Pro3 | ¥646,871〜 | Amazon 楽天市場 |
| Fujifilm | X-S20 | ¥1,064,214〜 | Amazon 楽天市場 |
| Fujifilm | X-T4 | ¥215,800〜 | Amazon 楽天市場 |
| Fujifilm | X-T5 | ¥270,751〜 | Amazon 楽天市場 |
| Nikon | D780 | ¥233,222〜 | Amazon 楽天市場 |
| Nikon | D850 | ¥311,713〜 | Amazon 楽天市場 |
| Nikon | Z 5 | ¥178,000〜 | Amazon 楽天市場 |
| Nikon | Z 50 | ¥92,980〜 | Amazon 楽天市場 |
| Nikon | Z 6II | ¥91,800〜 | Amazon 楽天市場 |
| Nikon | Z 6III | ¥511,500〜 | Amazon 楽天市場 |
| Nikon | Z7 II | ¥357,500〜 | Amazon 楽天市場 |
| Nikon | Z8 | ¥575,300〜 | Amazon 楽天市場 |
| Nikon | Z9 | ¥2,970〜 | Amazon 楽天市場 |
| Nikon | Zf | ¥331,100〜 | Amazon 楽天市場 |
| OM SYSTEM | OM-1 | ¥260,910〜 | Amazon 楽天市場 |
| OM SYSTEM | OM-1 Mark II | ¥260,910〜 | Amazon 楽天市場 |
| OM SYSTEM | OM-5 | ¥156,000〜 | Amazon 楽天市場 |
| Panasonic | LUMIX S5II | ¥272,749〜 | Amazon 楽天市場 |
| Panasonic | Lumix S5IIX | ¥332,700〜 | Amazon 楽天市場 |
| Sony | α1 | ¥799,266〜 | Amazon 楽天市場 |
| Sony | α6400 | ¥158,854〜 | Amazon 楽天市場 |
| Sony | α6700 | ¥188,958〜 | Amazon 楽天市場 |
| Sony | α7 III | ¥242,586〜 | Amazon 楽天市場 |
| Sony | α7 IV | ¥326,162〜 | Amazon 楽天市場 |
| Sony | α7C | ¥223,899〜 | Amazon 楽天市場 |
| Sony | α7C II | ¥278,744〜 | Amazon 楽天市場 |
| Sony | α7CR | ¥408,624〜 | Amazon 楽天市場 |
| Sony | α7R III | ¥417,180〜 | Amazon 楽天市場 |
| Sony | α7R IV | ¥1,228〜 | Amazon 楽天市場 |
| Sony | α7S III | ¥478,560〜 | Amazon 楽天市場 |
| Sony | α9 II | ¥998〜 | Amazon 楽天市場 |
| Sony | α9 III | ¥815,697〜 | Amazon 楽天市場 |
※ 当サイトはAmazonアソシエイト・プログラムおよび楽天アフィリエイトの参加者です。Amazonのアソシエイトとして、Starscape Guideは適格販売により収入を得ています。リンクから購入されると当サイトに収益が発生する場合があります。