全国の夜空の暗さデータ
VIIRS夜間光データ(2024年)から集計した、都道府県別の光害・夜空暗さ指標です。引用・転載の際は、方法と限界もあわせてご確認ください。
データをダウンロード
全47都道府県の元データをCSVで公開しています。
都道府県別データ
順位はSQM中央値の高い順です。これは星が見える都道府県の順位ではなく、光害と夜空の暗さに関する指標です。
| 順位 | 都道府県 | SQM中央値 | NELM中央値 | 都道府県内の範囲(SQM) | 集計グリッド数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 21.649 | 6.53 | 20.012 〜 21.825 | 394 |
| 2 | 宮崎県 | 21.643 | 6.53 | 19.897 〜 21.808 | 428 |
| 3 | 島根県 | 21.632 | 6.53 | 20.411 〜 21.863 | 375 |
| 4 | 北海道 | 21.623 | 6.52 | 18.077 〜 21.892 | 5331 |
| 5 | 岩手県 | 21.611 | 6.52 | 19.904 〜 21.773 | 928 |
| 6 | 秋田県 | 21.609 | 6.52 | 20.010 〜 21.808 | 705 |
| 7 | 鹿児島県 | 21.573 | 6.50 | 19.523 〜 21.956 | 507 |
| 8 | 鳥取県 | 21.572 | 6.50 | 20.446 〜 21.692 | 203 |
| 9 | 青森県 | 21.552 | 6.49 | 19.547 〜 21.830 | 590 |
| 10 | 山形県 | 21.525 | 6.48 | 19.955 〜 21.717 | 519 |
| 11 | 愛媛県 | 21.512 | 6.48 | 19.636 〜 21.769 | 316 |
| 12 | 徳島県 | 21.502 | 6.47 | 19.750 〜 21.784 | 235 |
| 13 | 新潟県 | 21.488 | 6.47 | 19.452 〜 21.851 | 723 |
| 14 | 熊本県 | 21.479 | 6.46 | 19.216 〜 21.736 | 406 |
| 15 | 福島県 | 21.464 | 6.46 | 19.719 〜 21.703 | 808 |
| 16 | 沖縄県 | 21.448 | 6.45 | 18.902 〜 21.933 | 119 |
| 17 | 和歌山県 | 21.438 | 6.44 | 19.335 〜 21.768 | 265 |
| 18 | 石川県 | 21.406 | 6.43 | 19.325 〜 21.788 | 245 |
| 19 | 広島県 | 21.402 | 6.43 | 19.072 〜 21.711 | 481 |
| 20 | 長野県 | 21.400 | 6.43 | 19.900 〜 21.648 | 779 |
| 21 | 岡山県 | 21.394 | 6.43 | 19.176 〜 21.689 | 402 |
| 22 | 大分県 | 21.388 | 6.42 | 19.002 〜 21.725 | 355 |
| 23 | 山口県 | 21.384 | 6.42 | 19.419 〜 21.735 | 345 |
| 24 | 岐阜県 | 21.376 | 6.42 | 19.263 〜 21.649 | 615 |
| 25 | 長崎県 | 21.359 | 6.41 | 20.121 〜 21.829 | 229 |
| 26 | 富山県 | 21.292 | 6.38 | 19.548 〜 21.647 | 246 |
| 27 | 福井県 | 21.290 | 6.38 | 19.891 〜 21.601 | 239 |
| 28 | 群馬県 | 21.270 | 6.37 | 19.443 〜 21.655 | 368 |
| 29 | 宮城県 | 21.256 | 6.37 | 18.962 〜 21.718 | 434 |
| 30 | 奈良県 | 21.176 | 6.34 | 18.927 〜 21.655 | 211 |
| 31 | 京都府 | 21.120 | 6.31 | 18.648 〜 21.665 | 258 |
| 32 | 山梨県 | 21.070 | 6.29 | 19.696 〜 21.572 | 253 |
| 33 | 三重県 | 21.063 | 6.29 | 18.962 〜 21.667 | 320 |
| 34 | 兵庫県 | 21.059 | 6.29 | 18.002 〜 21.695 | 483 |
| 35 | 栃木県 | 21.025 | 6.27 | 19.467 〜 21.646 | 371 |
| 36 | 佐賀県 | 21.014 | 6.27 | 19.779 〜 21.347 | 135 |
| 37 | 静岡県 | 21.012 | 6.27 | 19.170 〜 21.675 | 439 |
| 38 | 香川県 | 20.936 | 6.24 | 19.639 〜 21.386 | 103 |
| 39 | 滋賀県 | 20.692 | 6.13 | 19.400 〜 21.408 | 227 |
| 40 | 茨城県 | 20.430 | 6.02 | 19.120 〜 21.513 | 354 |
| 41 | 福岡県 | 20.375 | 5.99 | 18.290 〜 21.636 | 275 |
| 42 | 千葉県 | 20.211 | 5.91 | 17.985 〜 21.237 | 295 |
| 43 | 愛知県 | 19.838 | 5.75 | 17.881 〜 21.470 | 292 |
| 44 | 埼玉県 | 19.751 | 5.73 | 17.930 〜 21.339 | 220 |
| 45 | 神奈川県 | 19.357 | 5.57 | 17.875 〜 20.795 | 139 |
| 46 | 大阪府 | 18.970 | 5.28 | 17.582 〜 20.714 | 109 |
| 47 | 東京都 | 18.804 | 5.13 | 17.414 〜 21.928 | 125 |
SQMとNELMの見方
SQM(Sky Quality Meter)は、天頂方向の夜空の明るさを mag/arcsec²(等級/平方秒角)で表す指標です。SQMの数値は高いほど夜空が暗いことを示します。数字が大きいほど暗い、という点は直感と逆なので注意してください。
NELM(Naked-Eye Limiting Magnitude)は、肉眼で見える最も暗い星のおおよその等級です。数値が大きいほど暗い星まで見える目安ですが、本ページでは光害モデルから換算した参考値であり、その日の雲や透明度を反映する実測値ではありません。
データ項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
rank | SQM中央値の降順による順位(1が最も暗い=星が見やすい) |
prefecture | 都道府県名 |
sqm_median | 県内グリッド点の天頂SQM中央値(mag/arcsec²。大きいほど暗い) |
sqm_mean | 同・平均値 |
sqm_p90 | 県内の暗い側10%点(上位10%の暗さ) |
sqm_min | 県内で最も明るい地点のSQM |
sqm_max | 県内で最も暗い地点のSQM |
nelm_median | SQM中央値に対応する裸眼限界等級(肉眼で見える最も暗い星の等級) |
dark_rate_21 | 県内グリッド点のうち天頂SQMが21.0以上の地点の割合(%) |
grid_points | 集計に使用したグリッド点数 |
方法と限界
データソースはVIIRS夜間光衛星データ(2024年)、15秒角解像度です。各グリッド点について、120km圏内のすべての光源からの光の伝搬を、距離指数2.5の距離減衰則(Walker law)でモデル化し、天頂人工夜空輝度を推定してSQMへ換算しています。これは衛星輝度をそのまま読み取った値ではありません。
- 校正と絶対値の不確かさ: 環境省「令和7年度 夏の星空観察」調査の森林・山間部の平均(20.75 mag、有効サンプル n=501)に基づく11アンカーポイントで校正しました。個々のグリッド点の絶対値にはおよそ±0.3等級の不確かさがあり、相対比較には有効ですが、絶対値の精密さは保証しません。
- カバー範囲: 衛星が観測したグリッド点に対する集計であり、国土面積に占める割合ではありません。面積比として説明・利用しないでください。
- 示すもの: 光害のみの指標です。晴天率、雲量、大気透明度は含みません。そのため、星が見える都道府県の順位や、観望に最適な都道府県の順位としては扱えません。
- 都道府県内の差: 同じ都道府県内でも差が大きい場合があります。例えば東京都は都心部のSQM 17.4から小笠原諸島の21.9まで、約4.5等級の幅があります。中央値だけでなく、表の都道府県内の範囲を確認してください。
出典・ライセンス
This product was made utilizing VIIRS Nighttime Light (VNL) data produced by the Earth Observation Group, Payne Institute for Public Policy, Colorado School of Mines.
本ページは、Colorado School of Mines の EOG が提供し、CC BY 4.0でライセンスされたVIIRS夜間光データを処理して作成しています。都道府県別の集計・計算はStarscape Guideが実施しました。CC BY 4.0の要件に従い、元データを改変していることを明示します。
都道府県の判定には、国土地理院の逆ジオコーディングAPIを利用しています。
公開: 2026年8月18日/データ基準: VIIRS 2024年次合成データ。元データ(VIIRS年次データ)の更新に合わせて改訂する場合があります。
引用例
ブログ、報道、自治体資料、展示解説などで引用する場合は、次の形でご利用いただけます。
Starscape Guide「日本の夜空の暗さデータ(都道府県別・2024年)」
https://starscapeguide.hiroakisekioka.com/data/night-sky-darkness