ISS リアルタイム・トラッカー
国際宇宙ステーションの現在位置と地上軌跡の予測
●日照中 (観測好機)
●地球の影
今後の通過予測 (東京都)
| 日付 | 条件 | 見え始め | 最大仰角 | 見え終わり |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | ★☆☆ | 23:13 | 19° (-) | - |
| 2026-07-16 | ★☆☆ | 22:26 | 14° (-) | - |
| 2026-07-17 | ★☆☆ | 21:39 | 10° (-) | - |
| 2026-07-18 | ★★☆ | 22:27 | 30° (-) | - |
| 2026-07-19 | ★☆☆ | 21:40 | 20° (-) | - |
| 2026-07-20 | ★☆☆ | 20:53 | 14° (-) | - |
| 2026-07-20 | ★★★ | 22:28 | 84° (-) | - |
| 2026-07-21 | ★☆☆ | 20:06 | 10° (-) | - |
| 2026-07-21 | ★★★ | 21:41 | 51° (-) | - |
ISS Dashboard
---
Current ISS Situation
Altitude
---
km
Latitude
---
Longitude
---
Velocity
~7.6
km/s
Location Settings
※地図上の軌跡は世界共通ですが、通過予測テーブルは選択された地点に基づいています。